永續環境
A.本公司主要營運子(孫)公司所產生之下腳材料,皆委託廠區所在地具有資質之廢金屬回收單位回收再生使用。
B.本公司主要營運子(孫)公司使用具有環保影響性之廢棄塗料皆委託具有資質之廢棄物處理單位處理。
C.本公司主要營運子(孫)公司生活廢棄物皆委託專門處理相關廢棄物之公司處理。
D.本公司主要營運子(孫)公司各生產線皆不會產生足以影響水資源之工業廢水;至於生活汙水則經化糞池處理後進入工業區汙水處理廠處理。
E.本公司主要營運子(孫)公司積極投入資金改善及引進空氣汙染防治設備,將產線生產所產生之三苯廢氣藉由集氣罩收集到各產線安裝的環保烘乾爐燃燒後排放,監控符合標準。
F.本公司重要生產基地已取得體系認證名稱、首次發證日期、本次發證日期,以及有效期限彙總列表如下:
公司名稱 | 已認證體系名稱 | 首次發證日 | 本次發證日 | 有效期至 |
福建福貞金屬包裝有限公司 | ISO 14001:2015(環境管理體系) | 2016.01.20 | 2024.11.05 | 2028.01.19 |
福建福天食品有限公司 | ISO 14001:2015(環境管理體系) | 2017.01.20 | 2022.11.11 | 2026.01.19 |
河南福貞金屬包裝有限公司 | ISO14001:2015(環境管理體系) | 2023.02.15 | 2023.02.15 | 2026.02.14 |
山東福貞金屬包裝有限公司 | ISO 14001:2015(環境管理體系) | 2018.10.24 | 2024.05.28 | 2027.05.27 |
陜西福貞金屬包裝有限公司 | ISO 14001:2015(環境管理體系) | 2024.09.24 | 2024.09.24 | 2027.09.23 |
食品安全
A.重視與顧客關係。
B.公司生產產品採用環保塗料以維護客戶的終端產品使用消費者安全。
C.配合主要客戶要求,定期進行各項品質及生產檢查。
D.對於客戶反應之產品品質問題,皆明確快速處理。
E.提供客戶最即時之資訊或技術服務。例如:指派專人協助客戶調整其生產機台問題。
F.子公司福建福天食品有限公司備用可檢測三聚氫氨、雙氛A殘留的色譜分析設備,定期為本公司各生產基地所生產產品進行食安管控。
G.本公司重要生產基地已取得體系認證名稱、首次發證日期、本次發證日期,以及有效期限彙總列表如下:
公司名稱 | 已認證體系名稱 | 首次發證日 | 本次發證日 | 有效期至 |
福建福貞金屬包裝有限公司 | ISO9001:2015(品質管理體系) | 1996.10.19 | 2023.12.19 | 2026.12.25 |
FSSC22000(食品安全管理體系) | 2020.01.02 | 2023.02.27 | 2026.01.01 | |
福建福天食品有限公司 | FSSC22000(食品安全管理體系) | 2020.12.14 | 2023.06.01 | 2026.12.13 |
ISO 9001:2015(品質管理體系) | 2014.11.28 | 2023.10.23 | 2026.11.27 | |
湖北福貞金屬包裝有限公司 | ISO9001:2015(品質管理體系) | 2017.06.09 | 2023.06.13 | 2026.06.08 |
FSSC22000(食品安全管理體系) | 2019.12.24 | 2024.07.25 | 2025.07.05 | |
湖北福天食品有限公司 | FSSC22000(食品安全管理體系) | 2020.12.07 | 2023.11.09 | 2026.12.06 |
ISO9001:2015(品質管理體系) | 2016.08.19 | 2022.10.18 | 2025.08.18 | |
河南福貞金屬包裝有限公司 | ISO9001:2015(品質管理體系) | 2022.07.26 | 2022.07.26 | 2025.07.25 |
FSSC22000(食品安全管理體系) | 2019.09.25 | 2022.09.27 | 2025.09.24 | |
山東福貞金屬包裝有限公司 | ISO9001:2015(品質管理體系) | 2017.05.31 | 2023.05.10 | 2026.05.30 |
FSSC22000(食品安全管理體系) | 2017.05.16 | 2024.07.05 | 2026.05.15 | |
廣東福貞金屬包裝有限公司 | ISO9001:2015(品質管理體系) | 2015.08.24 | 2023.08.16 | 2026.08.15 |
陜西福貞金屬包裝有限公司 | ISO9001:2015(品質管理體系) | 2023.08.11 | 2023.08.11 | 2026.08.10 |
FSSC22000(食品安全管理體系) | 2023.08.11 | 2023.08.11 | 2026.08.10 |
職場安全與健康
A.主要營運所在地每半年進行消防安全教育實際演練,透過員工親自參與操作演練。
B.建立工作安全意識及維護工作環境安全。
C.組織及訓練員工安全維護體系,不定期進行各項演練。
D.生產機台皆建立操作說明書,教育員工正確操作機器設備及狀況排除並訂定書面勞工安全衛生相關政策。
E.不定期安排工作環境作業安全宣導會。
F.提供工作環境安全防護設備。例如:耳塞、口罩、安全衛生帽。
G.管理單位不定期檢查餐廳食品質量及烹煮環境衛生檢查。
H.積極宣導員工上下班遵守各項交通安全法規,確實配戴安全帽。
I.本公司重要生產基地已取得體系認證名稱、首次發證日期、本次發證日期,以及有效期限彙總列表如下:
公司名稱 | 已認證體系名稱 | 首次發證日 | 本次發證日 | 有效期至 |
福建福貞金屬包裝有限公司 | ISO45001:2018(職業健康安全管理體系) | 2023.06.19 | 2023.06.19 | 2026.06.18 |
福建福天食品有限公司 | ISO 45001:2018職業健康安全管理體系 | 2017.01.20 | 2022.11.11 | 2026.01.19 |
河南福貞金屬包裝有限公司 | ISO45001:2018(職業健康安全管理體系) | 2024.03.21 | 2024.03.21 | 2027.03.20 |
山東福貞金屬包裝有限公司 | ISO45001:2018(職業健康安全管理體系) | 2024.03.29 | 2024.03.29 | 2027.03.28 |
陜西福貞金屬包裝有限公司 | ISO45001:2018(職業健康安全管理體系) | 2024.09.24 | 2024.09.24 | 2027.9.23 |
關懷社會
(1).社區參與:
積極推動所屬子公司參與社區服務及慈善活動,鼓勵所屬員工不定期整理廠區及附近環境衛生。
(2).社會貢獻:
A.雇用集團各公司所在地區當地人員以擴大就業機會。
B.規劃與大陸營運所在地及台灣大專院校教育訓練合作,培訓員工專業技能,並透過合作方式招募所需人才。
C.福建福貞公司獲得福建省漳州市台商投資區頒發「2021年度經濟建設功臣」獎牌,獎勵福建福貞公司對地區經濟發展之貢獻。
(3).社會服務:
A.大陸營運所在地公司積極推動各項法令規定有關員工福利事項。
B.經理人參與海基會及各學術團體活動,協助了解及解決台商在大陸經營面臨的各項問題。
C.大陸營運所在地公司參與當地社會福利機構困難戶慰問、救助活動。